¿Qué caracteriza a las bacterias Gram negativas?
-
Pared celular delgada de peptidoglicano
-
Membrana externa rica en lipopolisacáridos (LPS)
-
LPS = endotoxina → activa respuesta inmune fuerte (fiebre, shock)
-
-
Color rosa o rojo tras tinción de Gram
-
Muchas son aerobias o anaerobias facultativas
Clasificación general por forma y metabolismo
📍 Cocos Gram negativos
*Los colores no representan nada, son únicamente para facilitar la lectura en celular*
| Bacteria | Notas clínicas clave |
|---|---|
| Neisseria gonorrhoeae | Diplococo, ITS, uretritis, cervicitis, conjuntivitis |
| Neisseria meningitidis | Meningitis bacteriana, sepsis fulminante |
| Moraxella catarrhalis | Infecciones respiratorias, otitis, sinusitis |
📍 Bacilos Gram negativos
🔸 Lactosa positiva (fermentadores)
| Bacteria | Notas clínicas clave |
|---|---|
| Escherichia coli | ITU, diarrea, sepsis, meningitis neonatal |
| Klebsiella pneumoniae | Neumonía lobar, ITU, pacientes hospitalizados |
| Enterobacter spp. | Infecciones nosocomiales |
| Serratia marcescens | Produce pigmento rojo, resistencia ABX |
🔸 Lactosa negativa (no fermentadores)
| Bacteria | Notas clínicas clave |
|---|---|
| Salmonella spp. | Gastroenteritis, fiebre tifoidea (S. Typhi) |
| Shigella spp. | Disentería bacilar (diarrea con sangre y moco) |
| Proteus mirabilis | ITU con olor fuerte, cálculos urinarios |
| Pseudomonas aeruginosa | Infecciones graves, resistente, oportunista |
| Yersinia pestis | Peste bubónica, septicemia |
| Vibrio cholerae | Diarrea acuosa profusa ("agua de arroz") |
| Campylobacter jejuni | Diarrea inflamatoria, Guillain-Barré |
| Helicobacter pylori | Gastritis, úlceras, cáncer gástrico |
Factores de virulencia comunes
| Mecanismo | Ejemplos de bacterias |
|---|---|
| Endotoxina (LPS) | Todas las Gram negativas |
| Cápsula (antifagocítica) | N. meningitidis, K. pneumoniae |
| Pili o fimbrias | E. coli, N. gonorrhoeae |
| Toxinas exotóxicas | Shiga (Shigella, EHEC), Cholera (V. cholerae) |
| Sistemas de secreción tipo III | Salmonella, Pseudomonas, Yersinia |
| Flagelos (movilidad) | E. coli, Vibrio, Campylobacter |
| Ureasa (↑ pH) | H. pylori, Proteus |
Ejemplos clave de enfermedades causadas
| Bacteria | Enfermedades asociadas |
|---|---|
| E. coli (EHEC, ETEC, etc) | Diarreas, ITU, sepsis neonatal |
| Klebsiella pneumoniae | Neumonía lobar con esputo gelatinoso, ITU |
| Salmonella typhi | Fiebre tifoidea, hepatomegalia, bradicardia relativa |
| Shigella dysenteriae | Disentería, convulsiones en niños |
| Pseudomonas aeruginosa | Infecciones pulmonares en FQ, quemaduras, otitis |
| Vibrio cholerae | Diarrea en “agua de arroz” → deshidratación severa |
| Campylobacter jejuni | Diarrea aguda, Sd. de Guillain-Barré |
| Helicobacter pylori | Úlceras gástricas y duodenales, adenocarcinoma |
| N. meningitidis | Meningitis, púrpura, shock |
| N. gonorrhoeae | Uretritis, cervicitis, artritis séptica |
🧫 Diagnóstico habitual
-
Tinción de Gram
-
Cultivo en agar selectivo (ej: MacConkey, EMB)
-
Pruebas bioquímicas (oxidasa, ureasa, H2S)
-
PCR y serología en infecciones invasivas
-
Antibiograma → resistencia común (especialmente en enterobacterias y Pseudomonas)

Comentarios
Publicar un comentario