El tejido epitelial es uno de los cuatro tipos fundamentales de tejidos del cuerpo humano (junto con el conectivo, muscular y nervioso). Es esencial para proteger, absorber, secretar y filtrar. Además, es el tejido más ampliamente estudiado en histología, debido a su gran diversidad y relevancia clínica.
¿Qué es el tejido epitelial?
El tejido epitelial está formado por células fuertemente unidas entre sí, con poca o nula matriz extracelular, que recubren superficies internas y externas del cuerpo, y forman glándulas.
-
Origen embrionario: ectodermo, mesodermo o endodermo
-
No vascularizado: se nutre por difusión desde el tejido conectivo subyacente
-
Alta capacidad de regeneración
Características histológicas clave
Característica | Detalle |
---|---|
Polaridad celular | Membrana apical, lateral y basal bien diferenciadas |
Uniones celulares | Oclusivas (tight), adherentes, desmosomas, hemidesmosomas |
Membrana basal | Límite entre epitelio y tejido conectivo subyacente |
No posee vasos sanguíneos | Nutrición por difusión |
Revestimiento y secreción | Recubre cavidades y forma glándulas |
Clasificación del tejido epitelial
1. Según número de capas
Tipo | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|
Simple | Una sola capa de células | Epitelio intestinal, alveolar |
Estratificado | Varias capas de células | Epitelio de la piel, esófago |
Pseudoestratificado | Una sola capa, núcleos a diferentes niveles | Vías respiratorias (con cilios) |
Transicional (urotelio) | Capas que cambian de forma | Vejiga urinaria |
2. Según forma de las células en la capa superficial
Forma celular | Características | Ejemplo |
---|---|---|
Plano | Aplanadas, núcleo central | Alvéolos, endotelio |
Cúbico | Altura ≈ ancho | Túbulos renales, glándulas |
Cilíndrico | Altas, núcleo basal | Intestino, estómago, trompas uterinas |
Componentes y especializaciones
🔹 Membrana basal
-
Lámina basal (epitelio): contiene colágeno tipo IV, laminina
-
Lámina reticular (tejido conectivo): contiene colágeno tipo III (fibras reticulares)
*Importante en anclaje, filtración y regeneración tisular
🔹 Uniones intercelulares
Tipo de unión | Función |
---|---|
Unión oclusiva (tight) | Evita el paso de sustancias entre células |
Unión adherente (zonula adherens) | Unión mecánica fuerte entre células |
Desmosomas | Unión tipo remache (con filamentos intermedios) |
Hemidesmosomas | Anclaje a la membrana basal |
Uniones gap | Comunicación intercelular |
🔹 Especializaciones de la membrana apical
Estructura | Función | Localización |
---|---|---|
Microvellosidades | Aumentan la superficie de absorción | Intestino delgado (borde en cepillo) |
Estereocilios | Absorción prolongada, sin movimiento | Epidídimo, oído interno |
Cilios | Movimiento de fluidos o partículas | Tracto respiratorio, trompas uterinas |
Queratinización | Protección mecánica y desecación | Piel (epitelio plano estratificado queratinizado) |
🧫 Glándulas epiteliales
🔸 Según el destino de su secreción
Tipo | Secreción hacia... | Ejemplo |
---|---|---|
Exocrinas | Superficie o conducto | Glándulas sudoríparas, salivales |
Endocrinas | Sangre (hormonas) | Tiroides, suprarrenales |
Mixtas | Ambas | Páncreas (insulina y enzimas) |
🔸 Modos de secreción exocrina
Modo de secreción | Mecanismo | Ejemplo |
---|---|---|
Merocrina | Exocitosis sin pérdida celular | Glándulas salivales |
Apocrina | Parte del citoplasma se pierde | Glándulas mamarias |
Holocrina | Célula entera se destruye | Glándulas sebáceas |
Comentarios
Publicar un comentario